Tel: 067409019 | Mail: messenger@e-mining.gov.mm
|
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ကြီးကြပ်မှုလက်အောက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၏လျာထားချက်နှင့် | |||||||||
|
လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု အခြေပြဇယား (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ဇူလိုင်လအထိ) | |||||||||
| အဖွဲ့အစည်းအမည်- အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း | (ကျပ်သန်းပေါင်း) | ||||||||
|
အမှတ်စဉ် |
အကြောင်းအရာ |
မူလ |
ဇူလိုင်လအတွက် |
ဇူလိုင်လအထိ |
မှတ်ချက် | ||||
|
လျာထားချက် |
လျာထားချက် |
အမှန် |
% |
အမှန် |
% | ||||
| ၁ | စုစုပေါင်း(ဝင်ငွေ)(သာမန်) | ၁၈၅၆၄.၉၅၈ | ၃၀၉၄.၁၆၀ | ၁၆၆၄.၂၈၀ | ၅၃.၇၈၈% | ၈၉၅၁.၃၉၁ | ၄၈.၂၁၇% | ||
| ၁ | ပြည်တွင်း | ၂၈၁၉.၇၅၈ | ၄၆၉.၉၆၀ |
၇၅၅.၈၆၀ |
၁၆၀.၈၃၅% |
၆၀၇၀.၁၅၈ |
၂၁၅.၂၇၂% | ||
| ၂ | နိုင်ငံခြား | ၁၅၇၄၅.၂၀၀ | ၂၆၂၄.၂၀၀ |
၉၀၈.၄၂၀ |
၃၄.၆၁၇% |
၂၈၈၁.၂၃၃ |
၁၈.၂၉၉% | ||
| ၂ | စုစုပေါင်း(သုံးငွေ)(သာမန်) | ၂၅၇၃.၄၀၇ | ၄၂၈.၉၀၁ | ၃၆၆.၂၀၈ | ၈၅.၃၈၃% | ၁၃၉၉.၁၃၂ | ၅၄.၃၆၉% | ||
| ၁ | ပြည်တွင်း | ၂၅၇၃.၄၀၇ | ၄၂၈.၉၀၁ | ၃၆၆.၂၀၈ | ၈၅.၃၈၃% | ၁၃၉၉.၁၃၂ | ၅၄.၃၆၉% | ||
| ၂ | နိုင်ငံခြား | ||||||||
| ၃ | စုစုပေါင်းရငွေ(ငွေလုံးငွေရင်း) | ||||||||
| ၁ | ပြည်တွင်း | ||||||||
| ၂ | နိုင်ငံခြား | ||||||||
| ၄ | စုစုပေါင်းသုံးငွေ(ငွေလုံးငွေရင်း) |
၃.၆၂၃ |
- | - | - | - | - | ||
| ၁ | ပြည်တွင်း |
၃.၆၂၃ |
- | - | - | - | - | ||
| ၂ | နိုင်ငံခြား | ||||||||
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.mining.gov.mm
Office No. (19), Nay Pyi Taw, Myanmar.
Tel : 95 67 409019
Fax : 95 67 409010
email : messenger@e-mining.gov.mm